| Maanrakennustyöt 2026 | ALV 0% | ALV 25,5% |
|---|---|---|
| Konetyö Takeuchi TB153FR -07 | 62€/h | 77,81€/h |
| Konetyö Bobcat S300 -07 | 62€/h | 77,81€/h |
| Henkilötyö/Asennustyö | 45€/h | 56,48€/h |
| Maantiivistimen 265kg käyttökorvaus | 80€/vrk | 100,40€/vrk |
| Koneen yhden suuntainen siirto >20km | 62€/kpl | 77,81€/kpl |
| Koneen yhden suuntainen siirto >40km | 103€/kpl | 129,27€/kpl |
| Koneen yhden suuntainen siirto >60km | 139€/kpl | 174,45€/kpl |
| Koneen yhden suuntainen siirto >80km | 175€/kpl | 219,63€/kpl |
| Koneen yhden suuntainen siirto >100km | 206€/kpl | 258€/kpl |
| Kaapelihaku ja putkihaku sondilla | 85€/h | 106,68€/h |
| Kaapeli- ja putkihaun kilometrikorvaus | 1,30€/km | 1,63€/km |
| Laskutuslisä | 3€/kpl | 3,77€/kpl |
| Talvikunnossapito Äänekoski 2025-2026 | ALV 0% | ALV 25,5% |
|---|---|---|
| Auraus Bobcat S300 | 1,10€/min | 1,38€/min |
| Linkous Valmet 565-4 | 1,10€/min | 1,38€/min |
| Hiekotus | 1,10€/min | 1,38€/min |
| Hiekotus-sepeli 2025-2026 | 49,24€/m³ | 61,80€/m³ |
| Käsilumityöt | 1,10€/min | 1,38€/min |
| Kiinteistönhoitotyöt Äänekoski 2026 | ALV 0% | ALV 25,5% |
|---|---|---|
| Nurmikonleikkaus | 0,80€/min | 1,00€/min |
| Pensasaidan leikkaus | 48€/h | 60,24€/h |
| Rännien puhdistus | 45€/h | 56,48€/h |
| Lehtien haravointi/puhallus | 45€/h | 56,48€/h |
| Haravointi/puutarhajäte poiskuljetus 3,5m³ peräkärrykuorma | 24,19€ | 30,36€ |
| Sammaleenpoisto painepesurilla | 48,39€/h | 60,73€/h |
| Laskutuslisä | ALV 0% | ALV 25,5% |
| Laskutuslisä | 3€ | 3,77€ |
